Tipul Motorului: AUDI A4 limuzina (8D2, B5) (1994 - 2001)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.6 | 1994 - 2000 | ADP | 74 Kv - 100 Hp | 1595 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.6 | 1994 - 2000 | AHL | 74 Kv - 100 Hp | 1595 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.6 | 1994 - 2000 | ANA | 74 Kv - 100 Hp | 1595 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.6 | 1994 - 2000 | ARM | 74 Kv - 100 Hp | 1595 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.6 | 2000 - 2000 | ALZ | 75 Kv - 102 Hp | 1595 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 | 1995 - 2000 | AFY | 85 Kv - 115 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | AFY | 85 Kv - 115 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 | 1995 - 2000 | ADR | 92 Kv - 125 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 | 1995 - 2000 | APT | 92 Kv - 125 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 | 1995 - 2000 | ARG | 92 Kv - 125 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 | 1995 - 2000 | AVV | 92 Kv - 125 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | ADR | 92 Kv - 125 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | APT | 92 Kv - 125 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 quattro | 1995 - 2000 | ARG | 92 Kv - 125 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | AEB | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | ARK | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | APU | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | ANB | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T | 1995 - 2000 | AWT | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | AEB | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | ANB | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | APU | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | ARK | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | AWT | 110 Kv - 150 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T | 1997 - 2000 | AJL | 132 Kv - 180 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 | 2000 - 2000 | AMB | 125 Kv - 170 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T quattro | 1995 - 2000 | AWM | 125 Kv - 170 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 T quattro | 1997 - 2000 | AJL | 132 Kv - 180 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1995 - 1997 | AFM | 110 Kv - 150 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AJG | 120 Kv - 163 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | APZ | 120 Kv - 163 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AMM | 120 Kv - 163 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | APZ | 120 Kv - 163 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AGA | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | ALF | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | AML | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | ARJ | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 | 1997 - 2000 | APS | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AGA | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | ALF | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | AML | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | ARJ | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.4 quattro | 1997 - 2000 | APS | 121 Kv - 165 Hp | 2393 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.6 | 1995 - 2000 | ABC | 110 Kv - 150 Hp | 2598 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.6 | 1996 - 1997 | ACZ | 102 Kv - 139 Hp | 2598 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.6 quattro | 1995 - 2000 | ABC | 110 Kv - 150 Hp | 2598 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.7 Turbo quattro | 1999 - 2000 | AJK | 169 Kv - 230 Hp | 2671 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AGB | 195 Kv - 265 Hp | 2671 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| S4 quattro | 1997 - 2001 | AZB | 195 Kv - 265 Hp | 2671 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.7 Bi Turbo quattro | 1998 - 1998 | APB | 187 Kv - 254 Hp | 2671 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1995 - 1997 | AAH | 128 Kv - 174 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1995 - 1997 | AAH | 128 Kv - 174 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1999 - 2000 | ATX | 140 Kv - 190 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1999 - 2000 | ATX | 140 Kv - 190 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1996 - 2000 | ACK | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1996 - 2000 | | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1996 - 2000 | AMX | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1996 - 2000 | APR | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1996 - 2000 | AQD | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1996 - 2000 | AHA | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | ACK | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AMX | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | APR | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AQD | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 quattro | 1996 - 2001 | AHA | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 2.8 | 1996 - 1999 | AHA | 142 Kv - 193 Hp | 2771 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
| 1.9 Di | 1995 - 2000 | AFF | 55 Kv - 75 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AFF | 55 Kv - 75 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AHU | 66 Kv - 90 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | 1Z | 66 Kv - 90 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AHH | 66 Kv - 90 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AVG | 81 Kv - 110 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI | 1995 - 2000 | AFN | 81 Kv - 110 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI quattro | 1996 - 2000 | AFN | 81 Kv - 110 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI quattro | 1996 - 2000 | AVG | 81 Kv - 110 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI | 2000 - 2000 | AJM | 85 Kv - 116 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2000 | AJM | 85 Kv - 116 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 1.9 TDI quattro | 2000 - 2000 | ATJ | 85 Kv - 116 Hp | 1896 sm3 | 4 | motor diesel | limuzina |
| 2.5 TDI | 1997 - 2000 | AFB | 110 Kv - 150 Hp | 2496 sm3 | 6 | motor diesel | limuzina |
| 2.5 TDI | 1997 - 2000 | AKN | 110 Kv - 150 Hp | 2496 sm3 | 6 | motor diesel | limuzina |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AFB | 110 Kv - 150 Hp | 2496 sm3 | 6 | motor diesel | limuzina |
| 2.5 TDI quattro | 1997 - 2000 | AKN | 110 Kv - 150 Hp | 2496 sm3 | 6 | motor diesel | limuzina |
◄ Înapoi pentru a selecta un model AUDI