Tipul Motorului: CHEVROLET CORSA limuzina (2002 - până acum.)

Catalog   ► CHEVROLET   ► CORSA  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
1.02002 - 200547 Kv - 64 Hp999 sm34benzinalimuzina
1.0 Álcool2002 - 2005C 10 YE47 Kv - 64 Hp999 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.02002 - 2005C 10 YEH52 Kv - 71 Hp999 sm34benzinalimuzina
1.0 Flex2006 - 2008X 10 YFH53 Kv - 72 Hp999 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.02007 - 201056 Kv - 76 Hp999 sm34benzinalimuzina
1.02002 - până acum.X 10 YFH57 Kv - 78 Hp999 sm34benzinalimuzina
1.0 Flex2007 - 2010X 10 YFH58 Kv - 79 Hp999 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.0 Flex2007 - 2010N 10 YFH58 Kv - 79 Hp999 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.42009 - până acum.68 Kv - 92 Hp1389 sm34benzinalimuzina
1.4 Flex2007 - până acum.X 14 YEH77 Kv - 105 Hp1389 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.4 Flex2007 - până acum.X 14 YFH77 Kv - 105 Hp1389 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.62005 - 2010B 16 NE68 Kv - 92 Hp1598 sm34benzinalimuzina
1.82002 - până acum.C 18 NE75 Kv - 102 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.82002 - până acum.82 Kv - 111 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.82002 - 2008LJ183 Kv - 113 Hp1796 sm34benzinalimuzina
1.8 Flex2002 - până acum.84 Kv - 114 Hp1796 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.8 Flex2003 - 200580 Kv - 109 Hp1798 sm34Benzina/Etanollimuzina
1.82007 - 201082 Kv - 111 Hp1799 sm34benzinalimuzina
1.8 Flex2002 - până acum.84 Kv - 114 Hp1799 sm34Benzina/Etanollimuzina


◄ Înapoi pentru a selecta un model CHEVROLET