Tipul Motorului: CHEVROLET S10 Standard Cab Pickup (US) (1993 - 2004)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| Electric | 1996 - 2000 | | 85 Kv - 116 Hp | sm3 | | electric | pick-up |
| Electric AWD | 1996 - 2000 | | 85 Kv - 116 Hp | sm3 | | electric | pick-up |
| 1.6 | 1998 - 2003 | | 68 Kv - 91 Hp | 1597 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.2 | 1993 - 2003 | LN2 | 89 Kv - 121 Hp | 2190 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.2 4WD | 1993 - 2003 | LN2 | 89 Kv - 121 Hp | 2190 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.2 Flexfuel | 1999 - 2002 | LN2 | 89 Kv - 121 Hp | 2190 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | pick-up |
| 2.2 Flexfuel 4WD | 1999 - 2002 | LN2 | 89 Kv - 121 Hp | 2190 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | pick-up |
| 4.3 | 1994 - 1995 | LB4 | 116 Kv - 158 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4WD | 1994 - 1995 | LB4 | 116 Kv - 158 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 | 1993 - 1994 | LB4 | 123 Kv - 167 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4WD | 1993 - 1994 | LB4 | 123 Kv - 167 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 | 1995 - 2003 | L35 | 134 Kv - 182 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 | 1994 - 1995 | L35 | 140 Kv - 190 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4WD | 1994 - 1995 | L35 | 140 Kv - 190 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4WD | 1995 - 2003 | L35 | 142 Kv - 193 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 | 1993 - 1994 | L35 | 150 Kv - 204 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4WD | 1993 - 1994 | L35 | 150 Kv - 204 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
◄ Înapoi pentru a selecta un model CHEVROLET