Tipul Motorului: DAIHATSU STORIA (M1) (1998 - 2005)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 0.7 Turbo 4WD | 1998 - 2005 | | 88 Kv - 120 Hp | 713 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.0 | 1998 - 2000 | EJ-DE | 40 Kv - 54 Hp | 989 sm3 | 3 | benzina | hatchback |
| 1.0 i (M100) | 1998 - 2000 | EJ-DE | 41 Kv - 56 Hp | 989 sm3 | 3 | benzina | hatchback |
| 1.0 i 4WD | 1999 - 2000 | EJ-DE | 41 Kv - 56 Hp | 989 sm3 | 3 | benzina | hatchback |
| 1.0 i | 2000 - 2005 | EJ-VE | 43 Kv - 58 Hp | 989 sm3 | 3 | benzina | hatchback |
| 1.0 i 4WD | 2000 - 2005 | EJ-VE | 43 Kv - 58 Hp | 989 sm3 | 3 | benzina | hatchback |
| 1.3 Sport | 2000 - 2005 | K3-VE2 | 75 Kv - 102 Hp | 1298 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 Sport 4WD | 2000 - 2005 | K3-VE2 | 75 Kv - 102 Hp | 1298 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 Rally | 2002 - 2005 | K3-VE2 | 81 Kv - 110 Hp | 1298 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 Rally 4WD | 2002 - 2005 | K3-VE2 | 81 Kv - 110 Hp | 1298 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model DAIHATSU