Tipul Motorului: DODGE DAKOTA Extended Cab Pickup (1996 - 2004)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 2.5 | 1996 - 2002 | | 89 Kv - 121 Hp | 2464 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.5 4WD | 1996 - 2002 | | 89 Kv - 121 Hp | 2464 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 3.9 | 1996 - 2003 | | 130 Kv - 177 Hp | 3906 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 3.9 4WD | 1996 - 2003 | | 130 Kv - 177 Hp | 3906 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.7 | 1999 - 2004 | | 172 Kv - 234 Hp | 4703 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 4.7 4WD | 1999 - 2004 | | 172 Kv - 234 Hp | 4703 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.2 | 1996 - 1999 | | 168 Kv - 228 Hp | 5211 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.2 4WD | 1996 - 1999 | | 168 Kv - 228 Hp | 5211 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.9 | 1997 - 2003 | | 190 Kv - 258 Hp | 5899 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.9 4WD | 1999 - 2003 | | 190 Kv - 258 Hp | 5899 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
◄ Înapoi pentru a selecta un model DODGE