Tipul Motorului: FORD FOCUS II (DA_) (2004 - până acum.)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.4 | 2004 - 2012 | ASDA | 59 Kv - 80 Hp | 1388 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 | 2004 - 2012 | ASDB | 59 Kv - 80 Hp | 1388 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2004 - 2012 | HWDA | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2004 - 2012 | HWDB | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2004 - 2012 | SHDA | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2004 - 2012 | SHDB | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2004 - 2012 | SHDC | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Flex | 2007 - 2009 | | 77 Kv - 105 Hp | 1598 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 1.6 Flex | 2010 - până acum. | | 85 Kv - 116 Hp | 1596 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 1.6 | 2010 - până acum. | | 81 Kv - 110 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Flex | 2010 - până acum. | | 83 Kv - 113 Hp | 1598 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 1.6 Ti | 2004 - 2012 | HXDA | 85 Kv - 115 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Ti | 2004 - 2012 | HXDB | 85 Kv - 115 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Ti | 2004 - 2012 | SIDA | 85 Kv - 115 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 LPG | 2009 - 2011 | SIDA | 85 Kv - 115 Hp | 1596 sm3 | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
| 1.8 | 2006 - 2012 | QQDB | 92 Kv - 125 Hp | 1798 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 Flexifuel | 2006 - 2012 | Q7DA | 92 Kv - 125 Hp | 1798 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 1.8 Flexifuel | 2005 - 2008 | QQDD | 96 Kv - 131 Hp | 1798 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 2.0 | 2005 - 2008 | | 104 Kv - 140 Hp | 1999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 | 2010 - până acum. | | 105 Kv - 143 Hp | 1999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 | 2004 - 2008 | AODA | 107 Kv - 145 Hp | 1999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 | 2004 - 2008 | AODB | 107 Kv - 145 Hp | 1999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 Flex | 2008 - 2010 | SYDA | 107 Kv - 145 Hp | 1999 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 2.0 LPG | 2008 - 2011 | SYDA | 107 Kv - 145 Hp | 1999 sm3 | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
| 2.0 CNG | 2009 - 2011 | SYDA | 107 Kv - 145 Hp | 1999 sm3 | 4 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback |
| 2.0 Flex | 2010 - până acum. | | 109 Kv - 148 Hp | 1999 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 2.5 ST | 2005 - 2012 | HYDA | 166 Kv - 225 Hp | 2522 sm3 | 5 | benzina | hatchback |
| i XR5 Turbo | 2005 - 2012 | HYDA | 166 Kv - 225 Hp | 2522 sm3 | 5 | benzina | hatchback |
| 2.5 RS | 2009 - 2011 | JZDA | 224 Kv - 305 Hp | 2521 sm3 | 5 | benzina | hatchback |
| 2.5 RS 500 | 2010 - 2011 | JZDA | 257 Kv - 350 Hp | 2521 sm3 | 5 | benzina | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | HHDA | 66 Kv - 90 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | HHDB | 66 Kv - 90 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | GPDA | 66 Kv - 90 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | GPDC | 66 Kv - 90 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2005 - 2012 | GPDB | 66 Kv - 90 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DC | 74 Kv - 100 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | MTDA | 74 Kv - 100 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DA | 80 Kv - 109 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DB | 80 Kv - 109 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DD | 80 Kv - 109 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DE | 80 Kv - 109 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 TDCi | 2004 - 2012 | G8DF | 80 Kv - 109 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 TDCi | 2005 - 2012 | KKDA | 85 Kv - 115 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 TDCi | 2005 - 2012 | KKDB | 85 Kv - 115 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 TDCi | 2008 - 2011 | IXDA | 81 Kv - 110 Hp | 1997 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 TDCi | 2004 - 2008 | G6DE | 98 Kv - 133 Hp | 1997 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 TDCi | 2004 - 2008 | G6DF | 98 Kv - 133 Hp | 1997 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 TDCi | 2004 - 2012 | G6DA | 100 Kv - 136 Hp | 1997 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 TDCi | 2004 - 2012 | G6DB | 100 Kv - 136 Hp | 1997 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 TDCi | 2004 - 2012 | G6DD | 100 Kv - 136 Hp | 1997 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model FORD