Tipul Motorului: FORD FOCUS (DAW, DBW) (1998 - 2007)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.4 16V | 1998 - 2004 | FXDA | 55 Kv - 75 Hp | 1388 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 16V | 1998 - 2004 | FXDC | 55 Kv - 75 Hp | 1388 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 16V | 1998 - 2004 | FXDB | 55 Kv - 75 Hp | 1388 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 16V | 1998 - 2004 | FXDD | 55 Kv - 75 Hp | 1388 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 1998 - 2004 | FYDA | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 1998 - 2004 | | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 1998 - 2004 | FYDB | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 1998 - 2004 | FYDD | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 1998 - 2004 | FYDH | 74 Kv - 100 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V Flexifuel | 2002 - 2004 | FYDH | 75 Kv - 102 Hp | 1596 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 1.6 Flex | 2003 - 2007 | | 76 Kv - 103 Hp | 1598 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDC | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDB | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDD | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDE | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDF | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDG | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDI | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDJ | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 16V | 1998 - 2004 | EYDL | 85 Kv - 115 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 | 2004 - 2007 | | 101 Kv - 137 Hp | 1983 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 16V | 1998 - 2004 | EDDC | 96 Kv - 131 Hp | 1988 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 16V | 1998 - 2004 | EDDB | 96 Kv - 131 Hp | 1988 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 16V | 1998 - 2004 | EDDD | 96 Kv - 131 Hp | 1988 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 16V | 1998 - 2004 | EDDF | 96 Kv - 131 Hp | 1988 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| ST170 | 2002 - 2004 | ALDA | 127 Kv - 173 Hp | 1988 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| RS | 2002 - 2004 | HMDA | 158 Kv - 215 Hp | 1988 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.3 | 2002 - 2003 | | 107 Kv - 146 Hp | 2294 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 | BHDA | 55 Kv - 75 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 DI / TDDi | 1999 - 2004 | BHDB | 55 Kv - 75 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 - 2004 | C9DC | 66 Kv - 90 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 - 2004 | C9DA | 66 Kv - 90 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998 - 2004 | C9DB | 66 Kv - 90 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 TDCi | 2002 - 2004 | FFDA | 74 Kv - 100 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 TDCi | 2001 - 2004 | F9DA | 85 Kv - 115 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.8 TDCi | 2001 - 2004 | F9DB | 85 Kv - 115 Hp | 1753 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model FORD