Tipul Motorului: FORD RANGER (ER, EQ) (1998 - 2006)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.8 | 2000 - 2006 | | 64 Kv - 87 Hp | 1789 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 1.8 | 1999 - 2002 | RKA | 85 Kv - 116 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.2 | 2002 - 2005 | | 78 Kv - 106 Hp | 2184 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.3 | 2001 - 2006 | | 100 Kv - 136 Hp | 2261 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.3 4x4 | 2001 - 2006 | | 100 Kv - 136 Hp | 2261 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.3 | 2005 - 2006 | | 105 Kv - 143 Hp | 2261 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.3 | 2001 - 2005 | | 114 Kv - 155 Hp | 2261 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.3 4x4 | 2001 - 2005 | | 114 Kv - 155 Hp | 2261 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.5 | 1998 - 2003 | | 89 Kv - 121 Hp | 2495 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.6 | 2002 - 2004 | | 80 Kv - 109 Hp | 2608 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 3.0 | 1999 - 2006 | | 109 Kv - 148 Hp | 2986 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 3.0 4x4 | 1999 - 2006 | | 109 Kv - 148 Hp | 2986 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.0 | 1998 - 2003 | | 119 Kv - 162 Hp | 3958 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.0 4x4 | 1998 - 2001 | | 119 Kv - 162 Hp | 3958 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.0 Flex | 1998 - 2003 | | 119 Kv - 162 Hp | 4009 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.0 | 2005 - 2006 | | 152 Kv - 207 Hp | 4009 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.0 4x4 | 2005 - 2006 | | 152 Kv - 207 Hp | 4009 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.0 | 2001 - 2004 | | 154 Kv - 209 Hp | 4009 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.0 4x4 | 2001 - 2004 | | 154 Kv - 209 Hp | 4009 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 2.5 D | 1998 - 2002 | | 77 Kv - 105 Hp | 2495 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 D | 1998 - 2001 | | 85 Kv - 115 Hp | 2495 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 D 4x4 | 1998 - 2001 | | 85 Kv - 115 Hp | 2495 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 TDdi | 2002 - 2005 | | 86 Kv - 117 Hp | 2499 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 TDdi 4x4 | 2002 - 2005 | | 86 Kv - 117 Hp | 2499 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 D | 1999 - 2002 | WL | 57 Kv - 78 Hp | 2500 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 D 4x4 | 1999 - 2002 | WL | 57 Kv - 78 Hp | 2500 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 TD | 2002 - 2006 | WL-T | 62 Kv - 84 Hp | 2500 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 TD 4x4 | 2002 - 2006 | WL-T | 62 Kv - 84 Hp | 2500 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 TD 4x4 | 1999 - 2006 | WL-T | 80 Kv - 109 Hp | 2500 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.8 D | 2001 - 2006 | | 99 Kv - 135 Hp | 2751 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.8 D 4x4 | 2001 - 2006 | | 99 Kv - 135 Hp | 2751 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.8 D 4x4 | 2001 - 2005 | | 98 Kv - 133 Hp | 2784 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.8 D | 2001 - 2005 | | 101 Kv - 137 Hp | 2784 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.8 D 4x4 | 2001 - 2005 | | 101 Kv - 137 Hp | 2784 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.8 D | 2001 - 2006 | | 97 Kv - 132 Hp | 2785 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.9 D | 1999 - 2002 | | 70 Kv - 95 Hp | 2892 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
◄ Înapoi pentru a selecta un model FORD