Tipul Motorului: GMC SAVANA 1500 Standard Cargo Van (US) (2002 - până acum.)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 4.3 | 2004 - 2014 | LU3 | 145 Kv - 197 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | caroserie |
| 4.3 AWD | 2004 - 2014 | LU3 | 145 Kv - 197 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | caroserie |
| 4.3 | 2001 - 2004 | LU3 | 149 Kv - 203 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | caroserie |
| 4.3 AWD | 2002 - 2004 | LU3 | 149 Kv - 203 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | caroserie |
| 5.3 | 2002 - 2004 | LM7 | 213 Kv - 290 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina | caroserie |
| 5.3 AWD | 2002 - 2004 | LM7 | 213 Kv - 290 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina | caroserie |
| 5.3 | 2004 - 2007 | LM7 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina | caroserie |
| 5.3 AWD | 2004 - 2007 | LM7 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina | caroserie |
| 5.3 Flexfuel | 2006 - 2007 | L59 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
| 5.3 Flexfuel | 2006 - 2007 | LM7 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
| 5.3 Flexfuel AWD | 2006 - 2007 | L59 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
| 5.3 Flexfuel AWD | 2006 - 2007 | LM7 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
| 5.3 Flexfuel | 2008 - 2012 | LMF | 224 Kv - 305 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
| 5.3 Flexfuel AWD | 2008 - 2012 | LMF | 224 Kv - 305 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
| 5.3 Flexfuel | 2012 - până acum. | LMF | 231 Kv - 314 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
| 5.3 Flexfuel AWD | 2012 - până acum. | LMF | 231 Kv - 314 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | caroserie |
◄ Înapoi pentru a selecta un model GMC