Tipul Motorului: GMC SIERRA (1996 - 2007)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 4.3 | 1996 - 2007 | | 142 Kv - 193 Hp | 4297 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4x4 | 1996 - 2007 | | 142 Kv - 193 Hp | 4297 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 | 1998 - 2002 | L35 | 149 Kv - 203 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.8 | 1997 - 2007 | LR4 | 206 Kv - 280 Hp | 4807 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 4.8 4x4 | 1997 - 2007 | LR4 | 206 Kv - 280 Hp | 4807 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 | 1998 - 2007 | LM7 | 213 Kv - 290 Hp | 5327 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 4x4 | 1998 - 2007 | LM7 | 213 Kv - 290 Hp | 5327 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 | 2006 - 2007 | LH6 | 232 Kv - 315 Hp | 5327 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 | 2006 - 2007 | LY5 | 232 Kv - 315 Hp | 5327 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 4x4 | 2006 - 2007 | LH6 | 232 Kv - 315 Hp | 5327 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 4x4 | 2006 - 2007 | LY5 | 232 Kv - 315 Hp | 5327 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 6.0 | 1998 - 2007 | LQ4 | 224 Kv - 305 Hp | 5967 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 6.0 4x4 | 1998 - 2007 | LQ4 | 224 Kv - 305 Hp | 5967 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 6.0 | 2006 - 2007 | LY6 | 260 Kv - 354 Hp | 5965 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 6.0 4x4 | 2006 - 2007 | LY6 | 260 Kv - 354 Hp | 5965 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
◄ Înapoi pentru a selecta un model GMC