Tipul Motorului: GMC SIERRA 1500 Standard Cab Pickup (1997 - 2006)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 4.3 | 2004 - 2006 | LU3 | 145 Kv - 197 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4WD | 2004 - 2006 | LU3 | 145 Kv - 197 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 | 1998 - 2004 | LU3 | 149 Kv - 203 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.3 4WD | 1998 - 2004 | LU3 | 149 Kv - 203 Hp | 4300 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.8 | 1998 - 2006 | LR4 | 201 Kv - 273 Hp | 4807 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 4.8 4WD | 1998 - 2006 | LR4 | 201 Kv - 273 Hp | 4807 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 4WD | 1999 - 2004 | LM7 | 213 Kv - 290 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 | 2004 - 2006 | LM7 | 220 Kv - 305 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 4WD | 2004 - 2006 | LM7 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.3 Flexfuel | 2004 - 2006 | L59 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | pick-up |
| 5.3 Flexfuel 4WD | 2004 - 2006 | L59 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | Benzina/Etanol | pick-up |
| 5.3 Hybrid | 2004 - 2006 | LM7 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina/elector | pick-up |
| 5.3 Hybrid 4WD | 2004 - 2006 | LM7 | 220 Kv - 299 Hp | 5328 sm3 | 8 | benzina/elector | pick-up |
◄ Înapoi pentru a selecta un model GMC