Tipul Motorului: HONDA FIT II (GD) (2002 - 2008)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.2 | 2002 - 2008 | L12A1 | 57 Kv - 78 Hp | 1243 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 Flex | 2006 - 2008 | L13A1 | 59 Kv - 80 Hp | 1339 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 1.3 | 2002 - 2008 | L13A1 | 61 Kv - 83 Hp | 1339 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 Flex | 2006 - 2008 | L13A | 61 Kv - 83 Hp | 1339 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 1.4 | 2005 - 2008 | L13A5 | 65 Kv - 88 Hp | 1339 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.5 | 2005 - 2008 | L15A1 | 77 Kv - 105 Hp | 1497 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.5 | 2005 - 2008 | L15A | 77 Kv - 105 Hp | 1497 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.5 FF | 2002 - 2007 | L15A1 | 79 Kv - 107 Hp | 1497 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.5 | 2002 - 2008 | L15A | 81 Kv - 110 Hp | 1497 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.7 | 2003 - 2007 | D17A2 | 92 Kv - 125 Hp | 1668 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 iDSi | 2002 - 2007 | L13A1 | 63 Kv - 86 Hp | 1339 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model HONDA