Tipul Motorului: HYUNDAI i10 (PA) (2007 - până acum.)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.0 | 2011 - până acum. | G3LA | 51 Kv - 69 Hp | 998 sm3 | 3 | benzina | hatchback |
| 1.1 | 2007 - până acum. | | 48 Kv - 65 Hp | 1086 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.1 | 2008 - până acum. | | 49 Kv - 67 Hp | 1086 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.1 | 2011 - până acum. | | 51 Kv - 69 Hp | 1086 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.1 LPG | 2011 - până acum. | | 51 Kv - 69 Hp | 1086 sm3 | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
| 1.1 LPG | 2010 - până acum. | | 51 Kv - 69 Hp | 1197 sm3 | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
| 1.2 | 2008 - până acum. | G4LA | 57 Kv - 78 Hp | 1248 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.2 | 2007 - până acum. | G4UG | 59 Kv - 80 Hp | 1197 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.2 | 2011 - până acum. | G4LA | 63 Kv - 86 Hp | 1248 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.1 CRDi | 2008 - până acum. | D3FA | 55 Kv - 75 Hp | 1120 sm3 | 3 | motor diesel | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model HYUNDAI