Tipul Motorului: HYUNDAI SONATA Mk II (Y-3) (1993 - 1998)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.8 GLS | 1996 - 1998 | G4DM | 63 Kv - 86 Hp | 1795 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 1.8 i | 1993 - 1998 | G4CM | 72 Kv - 98 Hp | 1796 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 2.0 i | 1994 - 1996 | G4CP | 77 Kv - 105 Hp | 1997 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 2.0 i 16V | 1996 - 1998 | G4CP-DM | 92 Kv - 125 Hp | 1997 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 2.0 | 1994 - 1994 | G4CP | 96 Kv - 131 Hp | 1997 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 2.0 i 16V | 1993 - 1998 | G4CP-D | 102 Kv - 139 Hp | 1997 sm3 | 4 | benzina | limuzina |
| 3.0 i V6 | 1993 - 1998 | G6AT | 107 Kv - 146 Hp | 2972 sm3 | 6 | benzina | limuzina |
◄ Înapoi pentru a selecta un model HYUNDAI