Tipul Motorului: KIA RIO III (UB) (2011 - până acum.)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.1 CRDi | 2011 - până acum. | D3FA | 55 Kv - 75 Hp | 1120 sm3 | 3 | motor diesel | hatchback |
| 1.2 CVVT | 2014 - până acum. | G4LA | 62 Kv - 84 Hp | 1248 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.25 CVVT | 2011 - până acum. | G4LA | 63 Kv - 86 Hp | 1248 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.25 LPG | 2011 - până acum. | G4LA | 63 Kv - 86 Hp | 1248 sm3 | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
| 1.25 CVVT | 2011 - până acum. | G4LA | 65 Kv - 88 Hp | 1248 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 CRDi | 2011 - până acum. | D4FC | 66 Kv - 90 Hp | 1396 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.4 CVVT | 2011 - până acum. | G4FA | 79 Kv - 107 Hp | 1396 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 CVVT | 2011 - până acum. | G4FA | 80 Kv - 109 Hp | 1396 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 CVVT | 2012 - până acum. | G4FC | 90 Kv - 123 Hp | 1591 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2012 - până acum. | G4FD | 103 Kv - 140 Hp | 1591 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model KIA