Tipul Motorului: PEUGEOT 106 Mk II (1) (1996 - până acum.)

Catalog   ► PEUGEOT   ► 106  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
1.0 i1996 - până acum.CDY (TU9M)33 Kv - 45 Hp954 sm34benzinahatchback
1.0 i1997 - până acum.CDZ (TU9M)37 Kv - 50 Hp954 sm34benzinahatchback
1.1 i1997 - până acum.HDY (TU1M)40 Kv - 54 Hp1124 sm34benzinahatchback
1.12000 - 200242 Kv - 57 Hp1124 sm34Gazhatchback
1.1 i1996 - până acum.HDZ (TU1M)44 Kv - 60 Hp1124 sm34benzinahatchback
1.1 i1996 - până acum.HFX (TU1JP)44 Kv - 60 Hp1124 sm34benzinahatchback
1.4 i1996 - până acum.KFX (TU3JP)55 Kv - 75 Hp1360 sm34benzinahatchback
1.4 i1996 - până acum.KFW (TU3JP)55 Kv - 75 Hp1360 sm34benzinahatchback
1.6 i1996 - până acum.NFZ (TU5JP) 65 Kv - 89 Hp1587 sm34benzinahatchback
1.6 i1996 - până acum.NFY (TU5J2)74 Kv - 101 Hp1587 sm34benzinahatchback
1.6 i1996 - până acum.NFW (TU5J2)74 Kv - 101 Hp1587 sm34benzinahatchback
1.6 S161996 - până acum.NFX (TU5J4) 87 Kv - 118 Hp1587 sm34benzinahatchback
1.5 D1996 - până acum.VJY (TUD5)40 Kv - 55 Hp1527 sm34motor dieselhatchback
1.5 D1998 - până acum.VJX (TUD5)42 Kv - 57 Hp1527 sm34motor dieselhatchback
Electric1996 - 200420 Kv - 27 Hp0 sm30electrichatchback


◄ Înapoi pentru a selecta un model PEUGEOT