Tipul Motorului: PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) (1998 - până acum.)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.0 | 2002 - 2007 | | 45 Kv - 61 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.0 | 2002 - 2007 | | 48 Kv - 65 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina/elector | hatchback |
| 1.0 | 2001 - 2005 | | 52 Kv - 70 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.1 | 1998 - 2000 | | 40 Kv - 54 Hp | 1124 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.1 i | 1998 - până acum. | HFZ (TU1JP) | 44 Kv - 60 Hp | 1124 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.1 i | 1998 - până acum. | HFX (TU1JP) | 44 Kv - 60 Hp | 1124 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 i | 1998 - până acum. | KFX (TU3JP) | 55 Kv - 75 Hp | 1360 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 i | 1998 - până acum. | KFW (TU3JP) | 55 Kv - 75 Hp | 1360 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 LPG | 2006 - 2007 | KFV (TU3JP) | 55 Kv - 75 Hp | 1360 sm3 | 4 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
| 1.4 CNG | 2006 - 2007 | KFW (TU3A) | 55 Kv - 75 Hp | 1360 sm3 | 4 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback |
| 1.4 Flex | 2006 - 2009 | | 59 Kv - 80 Hp | 1360 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 1.4 Flex | 2006 - 2009 | KFV (TU3A) | 60 Kv - 82 Hp | 1360 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 1.4 16V | 2003 - până acum. | KFU (ET3J4) | 65 Kv - 88 Hp | 1360 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 i | 1998 - 2000 | NFZ (TU5JP) | 65 Kv - 89 Hp | 1587 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 2001 - 2005 | NFU (TU5JP4) | 79 Kv - 107 Hp | 1587 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 2000 - până acum. | NFU (TU5JP4) | 80 Kv - 109 Hp | 1587 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2005 - 2008 | | 81 Kv - 110 Hp | 1587 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Flex | 2005 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 81 Kv - 110 Hp | 1587 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 1.6 Flex | 2005 - 2008 | | 83 Kv - 113 Hp | 1587 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 2.0 S16 | 1999 - 2000 | RFR (DEW10J4) | 99 Kv - 135 Hp | 1997 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 S16 | 1999 - până acum. | RFN (EW10J4) | 100 Kv - 136 Hp | 1997 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 RC | 2003 - până acum. | RFK (EW10J4S) | 130 Kv - 177 Hp | 1997 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 HDi eco 70 | 2001 - până acum. | 8HX (DV4TD) | 50 Kv - 68 Hp | 1398 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.4 HDi eco 70 | 2001 - până acum. | 8HZ (DV4TD) | 50 Kv - 68 Hp | 1398 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.4 HDi | 2002 - 2007 | 8HX (DV4TD) | 51 Kv - 69 Hp | 1398 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 HDi 110 | 2004 - până acum. | 9HY (DV6TED4) | 80 Kv - 109 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.6 HDi 110 | 2004 - până acum. | 9HZ (DV6TED4) | 80 Kv - 109 Hp | 1560 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 D | 1998 - 2001 | WJZ (DW8) | 51 Kv - 69 Hp | 1868 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 HDI 90 | 1999 - până acum. | RHY (DW10TD) | 66 Kv - 90 Hp | 1997 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model PEUGEOT