Tipul Motorului: PORSCHE BOXSTER (987) (2004 - 2011)

Catalog   ► PORSCHE   ► BOXSTER  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
2.72004 - 2005M 96.25162 Kv - 220 Hp2687 sm36benzinaCabriolet
2.72004 - 2006M 96.25176 Kv - 240 Hp2687 sm36benzinaCabriolet
2.72006 - 2008M 97.20179 Kv - 243 Hp2687 sm36benzinaCabriolet
2.72006 - 2009M 97.20180 Kv - 245 Hp2687 sm36benzinaCabriolet
2.92009 - 2011MA1.20188 Kv - 255 Hp2893 sm36benzinaCabriolet
3.22004 - 2005186 Kv - 253 Hp3179 sm36benzinaCabriolet
S2004 - 2006M 96.26206 Kv - 280 Hp3179 sm36benzinaCabriolet
S 3.22004 - 2006M 96.26206 Kv - 280 Hp3179 sm36benzinaCabriolet
S2006 - 2009M 97.21217 Kv - 295 Hp3387 sm36benzinaCabriolet
S 3.42006 - 2009M 97.21217 Kv - 295 Hp3387 sm36benzinaCabriolet
S 3.42006 - 2010220 Kv - 299 Hp3387 sm36benzinaCabriolet
S 3.42008 - 2009M 97.22223 Kv - 303 Hp3387 sm36benzinaCabriolet
S 3.42009 - 2011MA1.21228 Kv - 310 Hp3436 sm36benzinaCabriolet
Spyder 3.42009 - 2011MA1.21231 Kv - 314 Hp3436 sm36benzinaCabriolet
Spyder2010 - 2011MA1.21235 Kv - 320 Hp3436 sm36benzinaCabriolet
Spyder 3.42010 - 2011MA1.21235 Kv - 320 Hp3436 sm36benzinaCabriolet


◄ Înapoi pentru a selecta un model PORSCHE