Tipul Motorului: PORSCHE PANAMERA (2009 - până acum.)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - până acum. | MCG.EA | 245 Kv - 333 Hp | 2995 sm3 | 6 | benzina/elector | hatchback |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - până acum. | MCG.FA | 245 Kv - 333 Hp | 2995 sm3 | 6 | benzina/elector | hatchback |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - până acum. | MCG.EA | 279 Kv - 380 Hp | 2995 sm3 | 6 | benzina/elector | hatchback |
| 3.0 S E-Hybrid | 2011 - până acum. | MCG.FA | 279 Kv - 380 Hp | 2995 sm3 | 6 | benzina/elector | hatchback |
| 3.0 S E-Hybrid | 2013 - până acum. | MCG.EA | 306 Kv - 416 Hp | 2995 sm3 | 6 | benzina/elector | hatchback |
| 3.0 S E-Hybrid | 2013 - până acum. | MCG.FA | 306 Kv - 416 Hp | 2995 sm3 | 6 | benzina/elector | hatchback |
| 3.0 | 2013 - până acum. | | 235 Kv - 320 Hp | 2997 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 3.0 4S | 2013 - până acum. | | 235 Kv - 320 Hp | 2997 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 3.0 S | 2013 - până acum. | MCW.DA | 309 Kv - 420 Hp | 2997 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 3.0 4S | 2013 - până acum. | MCW.DA | 309 Kv - 420 Hp | 2997 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 3.6 | 2010 - până acum. | M 46.20 | 220 Kv - 300 Hp | 3605 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 3.6 4 | 2010 - până acum. | M 46.40 | 220 Kv - 300 Hp | 3605 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 3.6 | 2013 - până acum. | | 228 Kv - 310 Hp | 3605 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 3.6 4 | 2013 - până acum. | | 228 Kv - 310 Hp | 3605 sm3 | 6 | benzina | hatchback |
| 4.8 S | 2009 - până acum. | M 48.20 | 294 Kv - 400 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 4S | 2009 - până acum. | M 48.40 | 294 Kv - 400 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 | 2009 - până acum. | M 48.20 | 302 Kv - 411 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 4S | 2009 - până acum. | M 48.40 | 302 Kv - 411 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 GTS | 2012 - până acum. | M 48.40 | 316 Kv - 430 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 GTS | 2012 - până acum. | M 48.40 | 320 Kv - 435 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 GTS | 2013 - până acum. | MCX.PA | 324 Kv - 440 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 GTS | 2013 - până acum. | MCX.RA | 324 Kv - 440 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 Turbo | 2009 - până acum. | M 48.70 | 368 Kv - 500 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 Turbo | 2013 - până acum. | MCW.BA | 382 Kv - 520 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 Turbo | 2010 - până acum. | M 48.70 | 397 Kv - 540 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 Turbo S | 2011 - până acum. | M 48.70 | 404 Kv - 550 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 4.8 Turbo S | 2014 - până acum. | | 419 Kv - 570 Hp | 4806 sm3 | 8 | benzina | hatchback |
| 3.0 D | 2011 - până acum. | MCR.CB | 155 Kv - 211 Hp | 2967 sm3 | 6 | motor diesel | hatchback |
| 3.0 D | 2011 - până acum. | MCR.CC | 184 Kv - 250 Hp | 2967 sm3 | 6 | motor diesel | hatchback |
| 3.0 D | 2014 - până acum. | | 221 Kv - 300 Hp | 2967 sm3 | 6 | motor diesel | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model PORSCHE