Tipul Motorului: RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) (2002 - 2011)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.4 16V | 2003 - 2008 | K4J 732 | 60 Kv - 82 Hp | 1390 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002 - 2008 | K4J 730 | 72 Kv - 98 Hp | 1390 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.4 16V (BM0B, CM0B) | 2002 - 2008 | K4J 740 | 72 Kv - 98 Hp | 1390 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Bifuel | 2005 - 2008 | K4M 788 | 77 Kv - 105 Hp | 1598 sm3 | 4 | Bi-combustibil | hatchback |
| 1.6 | 2005 - 2008 | K4M 788 | 77 Kv - 105 Hp | 1598 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Flex-Fuel | 2007 - 2008 | K4M 788 | 77 Kv - 105 Hp | 1598 sm3 | 4 | Flexfuel | hatchback |
| 1.6 | 2006 - 2011 | | 79 Kv - 107 Hp | 1598 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 Flex | 2006 - 2011 | | 81 Kv - 110 Hp | 1598 sm3 | 4 | Benzina/Etanol | hatchback |
| 1.6 16V | 2006 - 2008 | K4M 760 | 82 Kv - 112 Hp | 1598 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 2006 - 2008 | K4M 812 | 82 Kv - 112 Hp | 1598 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V | 2006 - 2008 | K4M 813 | 82 Kv - 112 Hp | 1598 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) | 2002 - 2008 | K4M 760 | 83 Kv - 113 Hp | 1598 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2002 - 2008 | F4R 770 | 99 Kv - 135 Hp | 1998 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 | 2006 - 2010 | | 102 Kv - 138 Hp | 1998 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 | 2003 - 2006 | F4R | 103 Kv - 140 Hp | 1998 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 16V Turbo | 2004 - 2008 | F4R 776 | 120 Kv - 163 Hp | 1998 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 | 2006 - 2008 | F4R 774 | 169 Kv - 230 Hp | 1998 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 Renault Sport | 2004 - 2009 | F4R 774 | 165 Kv - 224 Hp | 1998 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 2.0 Renault Sport | 2004 - 2009 | F4Rt 774 | 165 Kv - 224 Hp | 1998 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.5 dCi (BM0F, CM0F) | 2002 - 2008 | K9K 722 | 60 Kv - 82 Hp | 1461 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.5 dCi | 2005 - 2008 | K9K 724 | 63 Kv - 86 Hp | 1461 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.5 dCi | 2003 - 2006 | K9K 729 | 74 Kv - 101 Hp | 1461 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.5 dCi | 2003 - 2006 | K9K 728 | 74 Kv - 101 Hp | 1461 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.5 dCi | 2007 - 2008 | K9K 734 | 76 Kv - 103 Hp | 1461 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.5 dCi | 2005 - 2008 | K9K 732 | 78 Kv - 106 Hp | 1461 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.5 dCi | 2005 - 2008 | K9K 734 | 78 Kv - 106 Hp | 1461 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2002 - 2005 | F9Q 808 | 66 Kv - 90 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2004 - 2006 | F9Q 808 | 68 Kv - 92 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2002 - 2008 | F9Q 804 | 85 Kv - 115 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2002 - 2008 | F9Q 816 | 85 Kv - 115 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2002 - 2008 | F9Q 818 | 85 Kv - 115 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 2002 - 2008 | F9Q 800 | 88 Kv - 120 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2005 - 2009 | F9Q 803 | 96 Kv - 131 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2005 - 2009 | F9Q 816 | 96 Kv - 131 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 1.9 dCi | 2005 - 2009 | F9Q 818 | 96 Kv - 131 Hp | 1870 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2005 - 2008 | M9R 700 | 110 Kv - 150 Hp | 1995 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 dCi (BM1K, CM1K) | 2005 - 2008 | M9R 722 | 110 Kv - 150 Hp | 1995 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
| 2.0 dCi | 2007 - 2008 | M9R 724 | 127 Kv - 173 Hp | 1995 sm3 | 4 | motor diesel | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model RENAULT