Tipul Motorului: DODGE DAKOTA (1995 - 2003)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 2.5 D | 1998 - 2001 | | 85 Kv - 115 Hp | 2499 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.5 | 1995 - 2003 | EDM | 88 Kv - 120 Hp | 2501 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.5 | 1998 - 2001 | EDM | 89 Kv - 121 Hp | 2501 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 3.9 SLT | 1995 - 2003 | EHC | 128 Kv - 174 Hp | 3908 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 3.9 AWD | 1995 - 2003 | EHC | 128 Kv - 174 Hp | 3908 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 3.9 | 1998 - 2001 | EHC | 130 Kv - 177 Hp | 3908 sm3 | 6 | benzina | pick-up |
| 4.7 | 2001 - 2001 | | 172 Kv - 234 Hp | 4701 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 4.7 AWD | 2000 - 2003 | EVA | 172 Kv - 234 Hp | 4701 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.2 | 1995 - 2000 | ELN | 147 Kv - 200 Hp | 5210 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
| 5.9 | 2000 - 2003 | EML | 184 Kv - 250 Hp | 5889 sm3 | 8 | benzina | pick-up |
◄ Înapoi pentru a selecta un model DODGE