Tipul Motorului: FORD KA (RB_) (1996 - 2008)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.0 i | 1997 - 1999 | ZH10JRB | 38 Kv - 52 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.0 i | 1997 - 1999 | | 39 Kv - 53 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.0 i | 1999 - 2008 | | 48 Kv - 65 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1998 - 2008 | JJD | 36 Kv - 49 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1998 - 2008 | JJF | 36 Kv - 49 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1998 - 2008 | JJG | 36 Kv - 49 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1998 - 2008 | JJH | 36 Kv - 49 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1998 - 2008 | JJL | 36 Kv - 49 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2002 | JJB | 37 Kv - 50 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2008 | J4D | 44 Kv - 60 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2008 | J4K | 44 Kv - 60 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2008 | J4M | 44 Kv - 60 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2008 | J4N | 44 Kv - 60 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2008 | J4P | 44 Kv - 60 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2008 | J4S | 44 Kv - 60 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 1996 - 2008 | BAA | 44 Kv - 60 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 2002 - 2008 | A9A | 51 Kv - 70 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.3 i | 2002 - 2008 | A9B | 51 Kv - 70 Hp | 1299 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2000 - 2008 | CDB | 70 Kv - 95 Hp | 1597 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2000 - 2008 | CDC | 70 Kv - 95 Hp | 1597 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 i | 2005 - 2008 | | 71 Kv - 96 Hp | 1597 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 | 2006 - 2007 | | 68 Kv - 92 Hp | 1598 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 i | 2003 - 2008 | CDB | 70 Kv - 95 Hp | 1599 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
| 1.6 i | 2003 - 2008 | CDC | 70 Kv - 95 Hp | 1599 sm3 | 4 | benzina | hatchback |
◄ Înapoi pentru a selecta un model FORD