Tipul Motorului: MAZDA BT-50 pick-up (B22, B32, UP) (2011 - până acum.)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 2.5 MZI | 2011 - până acum. | L5-Y3 | 122 Kv - 166 Hp | 2488 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.5 MZI 4WD | 2011 - până acum. | L5-Y3 | 122 Kv - 166 Hp | 2488 sm3 | 4 | benzina | pick-up |
| 2.2 MZ-CD | 2011 - până acum. | P4-AT | 88 Kv - 120 Hp | 2198 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.2 MZ-CD 4WD | 2011 - până acum. | P4-AT | 88 Kv - 120 Hp | 2198 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.2 MZ-CD | 2015 - până acum. | P4-AT | 92 Kv - 125 Hp | 2198 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.2 MZ-CD | 2011 - până acum. | P4-AT | 110 Kv - 150 Hp | 2198 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 2.2 MZ-CD 4WD | 2011 - până acum. | P4-AT | 110 Kv - 150 Hp | 2198 sm3 | 4 | motor diesel | pick-up |
| 3.2 MZ-CD | 2011 - până acum. | P5-AT | 147 Kv - 200 Hp | 3198 sm3 | 5 | motor diesel | pick-up |
| 3.2 MZ-CD 4WD | 2011 - până acum. | P5-AT | 147 Kv - 200 Hp | 3198 sm3 | 5 | motor diesel | pick-up |
◄ Înapoi pentru a selecta un model MAZDA