Tipul Motorului: PORSCHE 911 (993) (1993 - 1997)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 3.6 Carrera | 1993 - 1995 | M 64.05 | 200 Kv - 272 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1993 - 1995 | M 64.06 | 200 Kv - 272 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1993 - 1995 | M 64.07 | 200 Kv - 272 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1993 - 1995 | M 64.08 | 200 Kv - 272 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera 4 | 1994 - 1995 | M 64.05 | 200 Kv - 272 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera 4 | 1994 - 1995 | M 64.07 | 200 Kv - 272 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.21 | 210 Kv - 286 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.22 | 210 Kv - 286 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.23 | 210 Kv - 286 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.24 | 210 Kv - 286 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.21 | 210 Kv - 286 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.23 | 210 Kv - 286 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Turbo 4 | 1995 - 1997 | M 64.60 | 300 Kv - 408 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Turbo GT2 | 1995 - 1997 | M 64.60R | 316 Kv - 430 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Turbo GT2 4 | 1995 - 1997 | M 64.60R | 316 Kv - 430 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Turbo GT2 4 | 1997 - 1997 | | 331 Kv - 450 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Turbo 4 | 1995 - 1997 | M 64.60 | 298 Kv - 405 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.8 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.05S | 210 Kv - 286 Hp | 3746 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.8 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.06S | 210 Kv - 286 Hp | 3746 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.8 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.05S | 210 Kv - 286 Hp | 3746 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.8 Carrera 4 | 1995 - 1997 | M 64.06S | 210 Kv - 286 Hp | 3746 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.8 Carrera | 1995 - 1997 | M 64.21S | 221 Kv - 301 Hp | 3800 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.8 Carrera RS | 1995 - 1997 | M 64.20 | 221 Kv - 300 Hp | 3800 sm3 | 6 | benzina | cupe |
◄ Înapoi pentru a selecta un model PORSCHE