Tipul Motorului: PORSCHE 911 (964) (1988 - 1993)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 3.3 Turbo | 1990 - 1993 | M 30.69 | 235 Kv - 320 Hp | 3299 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.3 Turbo S | 1991 - 1992 | M 30.69S | 261 Kv - 355 Hp | 3299 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1989 - 1993 | M 64.01 | 184 Kv - 250 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera | 1989 - 1993 | M 64.02 | 184 Kv - 250 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera 4 | 1988 - 1993 | M 64.01 | 184 Kv - 250 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Carrera RS | 1991 - 1993 | M 64.03 | 191 Kv - 260 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Turbo | 1993 - 1993 | M 64.50 | 265 Kv - 360 Hp | 3600 sm3 | 6 | benzina | cupe |
| 3.6 Turbo | 1992 - 1993 | | 264 Kv - 359 Hp | 3606 sm3 | 6 | benzina | cupe |
◄ Înapoi pentru a selecta un model PORSCHE