Tipul Motorului: RENAULT LAGUNA cupe (DT0/1) (2008 - până acum.)

Catalog   ► RENAULT   ► LAGUNA  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
2.0 16V Turbo2008 - până acum.F4R 811125 Kv - 170 Hp1998 sm34benzinacupe
2.0 16V Turbo2008 - până acum.F4Rt 811125 Kv - 170 Hp1998 sm34benzinacupe
2.0 GT2008 - până acum.F4R 800150 Kv - 204 Hp1998 sm34benzinacupe
3.5 V6 (DT0P)2008 - până acum.V4Y 713175 Kv - 238 Hp3498 sm36benzinacupe
1.5 dCi2012 - până acum.K9K 84681 Kv - 110 Hp1461 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)2008 - până acum.M9R 802110 Kv - 150 Hp1995 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)2008 - până acum.M9R 805110 Kv - 150 Hp1995 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D)2008 - până acum.M9R 814110 Kv - 150 Hp1995 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi2008 - până acum.M9R 800127 Kv - 173 Hp1995 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi2008 - până acum.M9R 809127 Kv - 173 Hp1995 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi2008 - până acum.M9R 815127 Kv - 173 Hp1995 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)2008 - până acum.M9R 816131 Kv - 178 Hp1995 sm34motor dieselcupe
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N)2008 - până acum.M9R 820131 Kv - 178 Hp1995 sm34motor dieselcupe
3.0 dCi (DT03)2008 - până acum.V9X 791173 Kv - 235 Hp2998 sm36motor dieselcupe
3.0 dCi (DT03)2008 - până acum.V9X 891173 Kv - 235 Hp2998 sm36motor dieselcupe
3.0 dCi2012 - până acum.V9X 891177 Kv - 241 Hp2998 sm36motor dieselcupe


◄ Înapoi pentru a selecta un model RENAULT