Tipul Motorului: VW GOL COUNTRY II (1995 - 1999)
| Model | Anul fabricației | Motorul |
Putere | Capacitate | Cilindre | Combustibil |
Caroserie |
| 1.0 | 1997 - 1999 | AZP | 51 Kv - 69 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.0 | 1995 - 1999 | | 52 Kv - 71 Hp | 999 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.4 | 1995 - 1999 | AGY | 62 Kv - 84 Hp | 1390 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.6 | 1995 - 1996 | | 53 Kv - 72 Hp | 1588 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.6 Alcohol | 1995 - 1996 | | 60 Kv - 82 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.6 Hybrid | 1995 - 1996 | | 60 Kv - 82 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.6 | 1996 - 1999 | UNF | 65 Kv - 89 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.6 Mi | 1996 - 1999 | | 68 Kv - 92 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.6 | 1997 - 1999 | | 73 Kv - 99 Hp | 1596 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.6 Álcool | 1997 - 1999 | | 73 Kv - 99 Hp | 1596 sm3 | 4 | Alcool | combi |
| 1.6 | 1995 - 1999 | AFX | 74 Kv - 101 Hp | 1595 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.8 | 1995 - 1999 | | 65 Kv - 88 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.8 | 1995 - 1999 | UDH | 72 Kv - 98 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.8 | 1995 - 1999 | UDB | 72 Kv - 98 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.8 | 1995 - 1999 | | 75 Kv - 102 Hp | 1781 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 1.8 Álcool | 1995 - 1999 | | 75 Kv - 102 Hp | 1781 sm3 | 4 | Alcool | combi |
| 2.0 | 1995 - 1996 | UQD | 80 Kv - 109 Hp | 1984 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 2.0 | 1995 - 1996 | | 84 Kv - 114 Hp | 1984 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 2.0 Álcool | 1995 - 1996 | | 84 Kv - 114 Hp | 1984 sm3 | 4 | Alcool | combi |
| 2.0 | 1997 - 1999 | | 85 Kv - 115 Hp | 1984 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 2.0 Álcool | 1997 - 1999 | | 85 Kv - 115 Hp | 1984 sm3 | 4 | Alcool | combi |
| 2.0 | 1995 - 1999 | | 88 Kv - 120 Hp | 1984 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 2.0 | 1996 - 1999 | UQG | 90 Kv - 122 Hp | 1984 sm3 | 4 | benzina | combi |
| 2.0 Gti | 1996 - 1999 | | 107 Kv - 145 Hp | 1984 sm3 | 4 | benzina | combi |
◄ Înapoi pentru a selecta un model VW