Tipul Motorului: VW SCIROCCO (137, 138) (2008 - până acum.)

Catalog   ► VW   ► SCIROCCO  

ModelAnul fabricațieiMotorul PutereCapacitateCilindreCombustibil Caroserie
1.4 TSI2008 - până acum.CAXA90 Kv - 122 Hp1390 sm34benzinacupe
1.4 TSI2008 - până acum.CMSB90 Kv - 122 Hp1390 sm34benzinacupe
1.4 TSI2013 - până acum.CXSB92 Kv - 125 Hp1395 sm34benzinacupe
1.4 TSI2013 - până acum.CZCA92 Kv - 125 Hp1395 sm34benzinacupe
1.4 TSI2008 - până acum.CAVD118 Kv - 160 Hp1390 sm34benzinacupe
1.4 TSI2008 - până acum.CNWA118 Kv - 160 Hp1390 sm34benzinacupe
1.4 TSI2008 - până acum.CTHD118 Kv - 160 Hp1390 sm34benzinacupe
1.4 TSI2008 - până acum.CTKA118 Kv - 160 Hp1390 sm34benzinacupe
2.0 TSI2013 - până acum.CULA132 Kv - 180 Hp1984 sm34benzinacupe
2.0 TSI2008 - 2009CAWB147 Kv - 200 Hp1984 sm34benzinacupe
2.0 TSI2009 - până acum.CCZB155 Kv - 210 Hp1984 sm34benzinacupe
2.0 TSI2013 - până acum.CULC162 Kv - 220 Hp1984 sm34benzinacupe
2.0 R2009 - până acum.CDLC188 Kv - 256 Hp1984 sm34benzinacupe
2.0 R2009 - până acum.CDLA195 Kv - 265 Hp1984 sm34benzinacupe
2.0 R2014 - până acum.CDLK206 Kv - 280 Hp1984 sm34benzinacupe
2.0 TDI2010 - până acum.CFHB100 Kv - 136 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2008 - până acum.CBDB103 Kv - 140 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2008 - până acum.CFHC103 Kv - 140 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2013 - până acum.CUUB110 Kv - 150 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2009 - până acum.CBBB125 Kv - 170 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2009 - până acum.CFGB125 Kv - 170 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2013 - până acum.CFGC130 Kv - 177 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2014 - până acum.CUWA135 Kv - 184 Hp1968 sm34motor dieselcupe
2.0 TDI2014 - până acum.CUXA135 Kv - 184 Hp1968 sm34motor dieselcupe


◄ Înapoi pentru a selecta un model VW